Anwendungsbeispiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Bestandesparameter == | == Bestandesparameter == | ||
Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst. | Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst. | ||
* G: 35m2/ha | ** G: 35m2/ha | ||
* N: 350/ha | ** N: 350/ha | ||
* hdom: 34m | ** hdom: 34m | ||
Ermittelt mit moti http://www.moti.ch | Ermittelt mit moti http://www.moti.ch | ||
Version vom 20. Juli 2012, 20:29 Uhr
Panorama
|
|
BestandesparameterIm dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst.
Ermittelt mit moti http://www.moti.ch Lage
|
Output SiWaWa |