Anwendungsbeispiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Grundfläche (G):''' | '''Grundfläche (G):''' | ||
35 Quadratmeter pro Hektar | |||
'''Stammzahl (N):''' | '''Stammzahl (N):''' | ||
350 Stämme pro Hektar | |||
'''Oberhöhe (hdom):''' | '''Oberhöhe (hdom):''' | ||
34 Meter | |||
|{{#widget:Google_Maps | |{{#widget:Google_Maps | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
== Output SiWaWa == | == Output SiWaWa == | ||
Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche, die Stammzahl und die Oberhöhe erfasst. | Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche, die Stammzahl und die Oberhöhe erfasst. | ||
Version vom 17. Juli 2012, 14:38 Uhr
Ermittelte BestandesparameterIm dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche, die Stammzahl und die Oberhöhe erfasst.
Stammzahl (N): 350 Stämme pro Hektar Oberhöhe (hdom): 34 Meter |
|
Output SiWaWaIm dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche, die Stammzahl und die Oberhöhe erfasst.
Stammzahl (N): .. Oberhöhe (hdom): ..
|
|