Anwendungsbeispiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
{{#widget:Google Maps | |||
|width=600 | |||
|height=400 | |||
|lat=46.993926 | |||
|lng=7.469206 | |||
|marker.met.lat=46.993926 | |||
|marker.met.lng=7.469206 | |||
|marker.met.title=Metropolitan Museum of Art | |||
|marker.met.letter=M | |||
|marker.met.icon=http://www.metmuseum.org/content/img/presentation/icons/favicon.ico | |||
|marker.met.text=The Metropolitan Museum of Art (colloquially The Met) is a renowned art museum in New York City. Its permanent collection contains more than two million works, divided into nineteen curatorial departments. | |||
|marker.centralpark.lat=40.78 | |||
|marker.centralpark.lng=-73.965 | |||
|marker.centralpark.title=Central Park | |||
|marker.centralpark.text=Central Park is a public park in the center of Manhattan. | |||
|marker.centralpark.letter=C | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
== Bestand in Zollikofen BE == | |||
Der dargestellte Bestand wurde | |||
'''Autoren von SiWaWa:''' | |||
Jean-Philippe Schütz (em. Prof. Waldbau ETH), Andreas Zingg (WSL) | |||
'''Auftraggeber:''' | |||
Bundesamt für Umwelt (BAFU), Abteilung Wald – Erica Zimmermann | |||
'''Auftragnehmer:''' | |||
Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL | |||
'''Projektteam HAFL:''' | |||
Christian Rosset (Projektleitung), Dominique Weber und Julia Menk (IT-Entwicklung), Clotilde Gollut und Roland Brand (Effiziente Ermittlung von N und G) | |||
'''Externe Experten:''' | |||
Jean-Philippe Schütz (SiWaWa-Modell), Adrian Lanz – WSL (Bestandesinventur), Andreas Zingg – WSL (Ertragskunde - Dauerversuchsfläche der WSL) | |||
Version vom 17. Juli 2012, 13:30 Uhr
Bestand in Zollikofen BE
Der dargestellte Bestand wurde
Autoren von SiWaWa:
Jean-Philippe Schütz (em. Prof. Waldbau ETH), Andreas Zingg (WSL)
Auftraggeber: Bundesamt für Umwelt (BAFU), Abteilung Wald – Erica Zimmermann
Auftragnehmer: Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL
Projektteam HAFL: Christian Rosset (Projektleitung), Dominique Weber und Julia Menk (IT-Entwicklung), Clotilde Gollut und Roland Brand (Effiziente Ermittlung von N und G)
Externe Experten: Jean-Philippe Schütz (SiWaWa-Modell), Adrian Lanz – WSL (Bestandesinventur), Andreas Zingg – WSL (Ertragskunde - Dauerversuchsfläche der WSL)