Beispiel 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst (ermittelt mit [http://www.moti.ch moti]): | Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst (ermittelt mit [http://www.moti.ch moti]): | ||
* G: | * G: 44 m2/ha | ||
* N: | * N: 833/ha | ||
* hdom: | * hdom: 26,3 m | ||
Mit [[Hauptseite | SiWaWa]] wurden folgende Kenngrössen berechnet: | Mit [[Hauptseite | SiWaWa]] wurden folgende Kenngrössen berechnet: | ||
* V: | * V: 556 m3/ha | ||
* ddom: | * ddom: 35 cm / dg: 26 cm | ||
* Alter: | * Alter: 70 | ||
* Gmax: ca. 60 m2 | * Gmax: ca. 60 m2 | ||
Version vom 22. August 2012, 11:06 Uhr
Panorama-Ansicht des Bestandes, von welchem G und N mittels moti ermittelt und anschliessend mit SiWaWa simuliert wurde (siehe unten)
|
|
BestandesparameterIm dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst (ermittelt mit moti):
Mit SiWaWa wurden folgende Kenngrössen berechnet:
Lage
|
Output SiWaWaSimulation ohne Eingriffe |
Bemerkung
Nützliche Links für die Editierung von WIKI-Seiten: [1] [2] [3]