Anwendungsbeispiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst. | Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst. | ||
* G: | * G: 35 m2/ha | ||
* N: 350/ha | * N: 350/ha | ||
* hdom: | * hdom: 34 m | ||
Ermittelt mit moti http://www.moti.ch | Ermittelt mit moti http://www.moti.ch | ||
Version vom 20. Juli 2012, 22:11 Uhr
Panorama
|
|
BestandesparameterIm dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst.
Ermittelt mit moti http://www.moti.ch Lage
|
Output SiWaWa |