Anwendungsbeispiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {| align="center" | ||
| | |||
== Ermittelte Bestandesparameter == | |||
Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche, die Stammzahl und die Oberhöhe erfasst. | |||
'''Grundfläche (G):''' | |||
.. | |||
'''Stammzahl (N):''' | |||
.. | |||
'''Oberhöhe (hdom):''' | |||
.. | |||
{{#widget:Google_Maps | |{{#widget:Google_Maps | ||
|width=500 | |width=500 | ||
|height=300 | |height=300 | ||
| Zeile 16: | Zeile 23: | ||
|marker.met.lng=7.469206 | |marker.met.lng=7.469206 | ||
|marker.met.title=Meielewald | |marker.met.title=Meielewald | ||
|maptypecontrol=yes | |maptypecontrol=yes | ||
| Zeile 24: | Zeile 30: | ||
|scalecontrol=yes | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| | |||
== Output SiWaWa == | |||
Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche, die Stammzahl und die Oberhöhe erfasst. | |||
'''Grundfläche (G):''' | |||
.. | |||
'''Stammzahl (N):''' | |||
.. | |||
''' | '''Oberhöhe (hdom):''' | ||
.. | |||
| | |||
{{#widget:Iframe | |||
|url=http://photosynth.net/embed.aspx?cid=4e0afe51-75ec-4fa8-ac22-3a2dee02e1e6&delayLoad=true&slideShowPlaying=false | |||
|width=500 | |||
|height=300 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
|} | |||
Version vom 17. Juli 2012, 13:58 Uhr
Ermittelte BestandesparameterIm dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche, die Stammzahl und die Oberhöhe erfasst.
Stammzahl (N): .. Oberhöhe (hdom): .. |
|
Output SiWaWaIm dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche, die Stammzahl und die Oberhöhe erfasst.
Stammzahl (N): .. Oberhöhe (hdom): ..
|
|