Anwendungsbeispiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{#widget:Google_Maps | {{#widget:Google_Maps | ||
|width= | |width=500 | ||
|height= | |height=300 | ||
|lat=46.993926 | |lat=46.993926 | ||
|lng=7.469206 | |lng=7.469206 | ||
|marker.met.lat=46.993926 | |marker.met.lat=46.993926 | ||
|marker.met.lng=7.469206 | |marker.met.lng=7.469206 | ||
|marker.met.title= | |marker.met.title=Meielewald | ||
|marker.met.text=The Metropolitan Museum of Art (colloquially The Met) is a renowned art museum in New York City. Its permanent collection contains more than two million works, divided into nineteen curatorial departments. | |marker.met.text=The Metropolitan Museum of Art (colloquially The Met) is a renowned art museum in New York City. Its permanent collection contains more than two million works, divided into nineteen curatorial departments. | ||
|maptypecontrol=yes | |maptypecontrol=yes | ||
|maptype=satellite | |||
|largemapcontrol=yes | |largemapcontrol=yes | ||
|overviewmapcontrol=yes | |overviewmapcontrol=yes | ||
Version vom 17. Juli 2012, 13:39 Uhr
Bestand in Zollikofen BE
Der dargestellte Bestand wurde
Autoren von SiWaWa:
Jean-Philippe Schütz (em. Prof. Waldbau ETH), Andreas Zingg (WSL)
Auftraggeber: Bundesamt für Umwelt (BAFU), Abteilung Wald – Erica Zimmermann
Auftragnehmer: Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL
Projektteam HAFL: Christian Rosset (Projektleitung), Dominique Weber und Julia Menk (IT-Entwicklung), Clotilde Gollut und Roland Brand (Effiziente Ermittlung von N und G)
Externe Experten: Jean-Philippe Schütz (SiWaWa-Modell), Adrian Lanz – WSL (Bestandesinventur), Andreas Zingg – WSL (Ertragskunde - Dauerversuchsfläche der WSL)