Wiliwald 619: Stangenholz 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Bestandesparameter == | == Bestandesparameter == | ||
| Zeile 30: | Zeile 11: | ||
* V: 238 m3/ha | * V: 238 m3/ha | ||
* ddom: 23 cm / dg: 16 cm | * ddom: 23 cm / dg: 16 cm | ||
* Alter: | * Alter: 79 | ||
* Gmax: ca. | * Gmax: ca. 60 m2 | ||
== Lage == | == Lage == | ||
| Zeile 49: | Zeile 30: | ||
|scalecontrol=yes | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
{| | {| | ||
== Output SiWaWa == | == Output SiWaWa == | ||
| Zeile 60: | Zeile 37: | ||
[[Datei:scrot_619.png|600px]] | [[Datei:scrot_619.png|600px]] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2018, 17:44 Uhr
Bestandesparameter
Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst (ermittelt mit moti):
- G: 22 m2/ha
- N: 1900/ha
- hdom: 16 m
Mit SiWaWa wurden folgende Kenngrössen berechnet:
- V: 238 m3/ha
- ddom: 23 cm / dg: 16 cm
- Alter: 79
- Gmax: ca. 60 m2
Lage
Output SiWaWa
Simulation ohne Eingriffe