Wiliwald 531: Baumholz 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Bestandesparameter == | == Bestandesparameter == | ||
| Zeile 29: | Zeile 11: | ||
* V: 181 m3/ha | * V: 181 m3/ha | ||
* ddom: 38 cm / dg: 33 cm | * ddom: 38 cm / dg: 33 cm | ||
* Alter: | * Alter: 87 | ||
* Gmax: ca. | * Gmax: ca. 50 m2 | ||
== Lage == | == Lage == | ||
| Zeile 48: | Zeile 30: | ||
|scalecontrol=yes | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
{| | {| | ||
== Output SiWaWa == | == Output SiWaWa == | ||
| Zeile 59: | Zeile 37: | ||
[[Datei:scrot_531.png|600px]] | [[Datei:scrot_531.png|600px]] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2018, 17:45 Uhr
Bestandesparameter
Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst (ermittelt mit moti):
- G: 19 m2/ha
- N: 250/ha
- hdom: 19 m
Mit SiWaWa wurden folgende Kenngrössen berechnet:
- V: 181 m3/ha
- ddom: 38 cm / dg: 33 cm
- Alter: 87
- Gmax: ca. 50 m2
Lage
Output SiWaWa
Simulation ohne Eingriffe