Wiliwald 421: Baumholz 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| width = "960px" == Panorama-Ansicht des Bestandes, von welchem G und N mittels moti ermittelt und anschliessend mit SiWaWa simuliert wurde (siehe unten) == …“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Bestandesparameter == | == Bestandesparameter == | ||
| Zeile 29: | Zeile 10: | ||
* V: 526 m3/ha | * V: 526 m3/ha | ||
* ddom: | * ddom: 38 cm / dg: 30 cm | ||
* Alter: | * Alter: 69 | ||
* Gmax: ca. | * Gmax: ca. 65 m2 | ||
== Lage == | == Lage == | ||
| Zeile 49: | Zeile 30: | ||
|scalecontrol=yes | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
{| | {| | ||
== Output SiWaWa == | == Output SiWaWa == | ||
| Zeile 60: | Zeile 37: | ||
[[Datei:scrot_421.png|600px]] | [[Datei:scrot_421.png|600px]] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2018, 17:42 Uhr
Bestandesparameter
Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst (ermittelt mit moti):
- G: 37 m2/ha
- N: 517/ha
- hdom: 28 m
Mit SiWaWa wurden folgende Kenngrössen berechnet:
- V: 526 m3/ha
- ddom: 38 cm / dg: 30 cm
- Alter: 69
- Gmax: ca. 65 m2
Lage
Output SiWaWa
Simulation ohne Eingriffe