Wiliwald 330: Baumholz 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Bestandesparameter == | == Bestandesparameter == | ||
| Zeile 29: | Zeile 12: | ||
* V: 511 m3/ha | * V: 511 m3/ha | ||
* ddom: 31 cm / dg: 22 cm | * ddom: 31 cm / dg: 22 cm | ||
* Alter: | * Alter: 63 | ||
* Gmax: ca. | * Gmax: ca. 63 m2 | ||
== Lage == | == Lage == | ||
| Zeile 48: | Zeile 31: | ||
|scalecontrol=yes | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
{| | {| | ||
== Output SiWaWa == | == Output SiWaWa == | ||
| Zeile 59: | Zeile 38: | ||
[[Datei:scrot_330.png|600px]] | [[Datei:scrot_330.png|600px]] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2018, 17:41 Uhr
Bestandesparameter
Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst (ermittelt mit moti):
- G: 43 m2/ha
- N: 1083/ha
- hdom: 25 m
Mit SiWaWa wurden folgende Kenngrössen berechnet:
- V: 511 m3/ha
- ddom: 31 cm / dg: 22 cm
- Alter: 63
- Gmax: ca. 63 m2
Lage
Output SiWaWa
Simulation ohne Eingriffe