Anwendungsbeispiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| width = "960px" | {| width = "960px" | ||
== Panorama == | == Panorama-Ansicht des Bestandes, von welchem G und N mittels moti ermittelt und anschliessend mit SiWaWa simuliert wurde (siehe unten) == | ||
| | | | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
|url=http://photosynth.net/embed.aspx?cid=4e0afe51-75ec-4fa8-ac22-3a2dee02e1e6&delayLoad=false&slideShowPlaying=false | |url=http://photosynth.net/embed.aspx?cid=4e0afe51-75ec-4fa8-ac22-3a2dee02e1e6&delayLoad=false&slideShowPlaying=false | ||
|width=960 | |width=960 | ||
|height= | |height=400 | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 21: | Zeile 20: | ||
== Bestandesparameter == | == Bestandesparameter == | ||
Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst. | Im dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst (ermittelt mit [http://www.moti.ch moti]): | ||
* G: | * G: 35 m2/ha | ||
* N: 350/ha | * N: 350/ha | ||
* hdom: | * hdom: 34 m | ||
Mit [[Hauptseite | SiWaWa]] wurden folgende Kenngrössen berechnet: | |||
* V: 526 m3/ha | |||
* ddom: 43 cm / dg: 36 cm | |||
* Alter: 78 | |||
* Gmax: ca. 70 m2 | |||
== Lage == | == Lage == | ||
| Zeile 52: | Zeile 56: | ||
{| | {| | ||
== Output SiWaWa == | == Output SiWaWa == | ||
Simulation ohne Eingriffe | |||
[[Datei:screenshot_siwawa_test.PNG|600px]] | [[Datei:screenshot_siwawa_test.PNG|600px]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
== Bemerkung == | |||
Nützliche Links für die Editierung von WIKI-Seiten: | |||
[http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting] | |||
[http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links] | |||
[http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables] | |||
Aktuelle Version vom 23. August 2012, 11:11 Uhr
Panorama-Ansicht des Bestandes, von welchem G und N mittels moti ermittelt und anschliessend mit SiWaWa simuliert wurde (siehe unten)
|
|
BestandesparameterIm dargestellten Bestand wurden stichprobenweise die Grundfläche (G), die Stammzahl (N) und die Oberhöhe (hdom) erfasst (ermittelt mit moti):
Mit SiWaWa wurden folgende Kenngrössen berechnet:
Lage
|
Output SiWaWaSimulation ohne Eingriffe |
Bemerkung
Nützliche Links für die Editierung von WIKI-Seiten: [1] [2] [3]